الأعمال المخبرية المقرّرة لطلبة السنة الثانية ثانوي
الأستاذ مبخوت 31 أغسطس,2014 الأعمال المخبرية المقرّرة 1,395 زيارة
الأعمال المخبرية المقرّرة
الرقم | الأعمال المخبرية المقرّرة | التجربة | التحليل |
01 | الطاقة الحركية ـ حركة انسحابية ـ | | |
02 | الطاقة الكامنة الثقالية | | |
03 | الطاقة الكامنة المرونية | | |
04 | فعل جول | | |
05 | ضغط غاز | | |
06 | (نموذج الغاز المثالي (طريقة تعيين كمية المادة في الحالة الغازية | | |
07 | تحضير محلول مائي | | |
08 | قياس ناقلية محلول | | |
09 | حساب تركيز محلول بواسطة الناقلية | | |
10 | الحقل المغناطيسي | | |
11 | قوة لابلاص | | |
12 | التحريض الكهرطيسي | | |
13 | ( أجهزة القياس الكهربائي ( راسم الاهتزاز المهبطي | | |
14 | التمييز بين التيار الكهربائي المستمرو التيار الكهربائي المتناوب | | |
15 | (تحديد كمية المادة بالمعايرة اللونية و قياس الناقلية(حمض ـ أساس | | |
16 | (تعيين كمية المادة بالمعايرة اللونية(حمض ـ أساس | | |
17 | (تعيين كمية المادة بالمعايرة(أكسدة ـ إرجاع | | |
18 | التحقيق التجريبي لعلاقة التبديل | | |
19 | التحليل الكيفي لمركب عضوي | | |
20 | التمثيل الهندسي لبعض الجزيئات في الكيمياء العضوية | | |
21 | بعض خصائص المجموعات الوظيفية | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
مرتبط